| www.zhangshu.gov.cn  
 
项目信息公开
  项目审批公开信息
  项目建设管理公开信息
  土地使用权审批和出让信息
  矿业权审批和出让信息
 
  质量安全检查信息
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 36098258404613220120033  江西豪江置业有限公司九龙湾项目 2012-11-15
2 36098279949770720120010  曼哈顿国际都会27#楼 2012-11-15
3 36098279949770720120008  曼哈顿国际都会28#.29#楼 2012-11-15
4 36098275996008220120040  新加坡花园 2012-11-15
5 36098269846462320120021  药都花园 2012-11-15
6 36098266749788720120006  金域蓝湾5#A.B楼 2012-11-15
7 36098266749788720120005  金域蓝湾6#楼 2012-11-15
8 36098266749788720120004  金域蓝湾7#.8#楼 2012-11-15
9 36098277236709920120027  新天国际三期 2012-11-15
10 36098258921255220120001  樟树市2012年保障性住房(兆丰花苑)二期 2012-11-14
11 36098258921255220120003  樟树市2012年保障性住房(紫阳花苑) 2012-11-14
12 36098258921255220120002  樟树市2012年保障性住房(瑞阳花苑)一期 2012-11-14
13 36098216112257820120011  樟树市直属粮库平房仓库2栋项目 2012-11-14
14 36090123321234520110034  全市在建工程施工安全大检查情况汇总表 2012-01-01
15 36090123321234520110035  关于第一季度全市建筑施工安全生产大检查情况的通报 2012-01-01
16 36090123321234520110036  全市在建工程施工安全大检查情况汇总表 1 2012-01-01
17 36090123321234520110037  关于2011年二季度建设工程质量安全检查情况的通报 2012-01-01
18 36090123321234520110038  全市在建工程施工安全大检查情况汇总表3 2012-01-01
19 36090123321234520110039  关于2011年三季度建设工程质量安全检查情况的通报 2012-01-01
20 36090123321234520110050  樟树市2011年度农村饮水安全项目建设质量安全检查到位 2012-01-01
主办:樟树市人民政府 承办:樟树市信息中心
Copyright 2006 All Rights Reserved 樟树市人民政府版权所有
制作单位:宜春市政务信息化工作办公室 赣ICP备10003342号-1  平台管理